Information financières
Bourse de croissance TSX | CRE |
Pink OTC Markets | CRECF |
Bourse de Francfort | F12 |
Registraire et agent de transfert | Services aux investisseurs Computershare inc. |
Banque | Banque Nationale du Canada, Montréal |
Conseillers juridiques | Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l / LLP, Montreal |
Auditeurs | KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L, Montréal |
Structure du capital:
Actions en circulation: 217 785 300Options aux administrateurs et consultants
200 000 | à un prix de 0,24 $ |
50 000 | à un prix de 0,52 $ |
1 450 000 | à un prix de 1,25 $ |
600 000 | à un prix de 1,35 $ |
300 000 | à un prix de 1,53 $ |
200 000 | à un prix de 1,74 $ |
35 000 | à un prix de 2,10 $ |
504 332 | à un prix de 2,29 $ |
Bons de souscription
905,639 | à un prix de 1,75 $ |
8,580,373 | à un prix de 2,50 $ |
Corporation Lithium Éléments Critiques
80 boul. de la Seigneurie ouest, bureau 201 Blainville, Québec J7C 5M Téléphone : 514 904-1496 Télécopieur : 514 904-1597 Jean-Sébastien Lavallée Cellulaire : 819 354-5146
80 boul. de la Seigneurie ouest, bureau 201 Blainville, Québec J7C 5M Téléphone : 514 904-1496 Télécopieur : 514 904-1597 Jean-Sébastien Lavallée Cellulaire : 819 354-5146