금융 정보
토론토 증권거래소 | CRE |
Pink 장외시장 | CRECF |
프랑크푸르트 증권거래소 | F12 |
등기 및 명의 개서 대리인 | Computershare Investor Services Inc. |
은행 | National Bank of Canada, Montreal |
변호사 | Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l/LLP, Montreal |
감사 | KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L, Montreal |
자본 구조
발행주식수: 206,206,630
경영 및 컨설턴트 옵션
200,000 | $0.24 가격 시 |
50,000 | $0.52 가격 시 |
400,000 | $0.73 가격 시 |
50,000 | $0.82 가격 시 |
1,600,000 | $1.25 가격 시 |
50,000 | $1.26 가격 시 |
200,000 | $1.35 가격 시 |
200,000 | $1.74 가격 시 |
보증
3,298,888 | $0.45 가격 시 |
796,368 | $1.10 가격 시 |
7,847,335 | $1.75 가격 시 |
8,576,125 | $2.50 가격 시 |
Critical Elements Lithium Corporation
1080, Côte du Beaver Hall
Suite 2101
Montreal, Quebec
H2Z 1S8
전화번호: 514 904-1496
팩스 : 514 904-1597
장 세바스티앙 라발레
(Jean-Sébastien Lavallée)
휴대전화 : 819 354-5146