財務情報
トロントベンチャー取引所 | CRE |
Pink OTC Markets | CRECF |
フランクフルト証券取引所 | F12 |
レジストラと証券代行 | Computershare Investor Services Inc. |
取引銀行 | National Bank of Canada, Montreal |
弁護士 | Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l/LLP, Montreal |
監査役 | KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L, Montreal |
資本構造:
発行済株式: 214 804 927経営者及び顧問のストックオプション
200,000 | 株価 $0.24 |
50,000 | 株価 $0.52 |
1,450,000 | 株価 $1.25 |
50,000 | 株価 $1.26 |
200,000 | 株価 $1.35 |
200,000 | 株価 $1.74 |
35,000 | 株価 $2.10 |
504,332 | 株価 $2.29 |
ワラント
3,788,518 | 株価 $1.75 |
8,576,125 | 株価 $2.50 |
Critical Elements Lithium Corporation
1080, Côte du Beaver Hall
Suite 2101
Montreal, Quebec
H2Z 1S8
電話番号: 514 904-1496
Fax番号: 514 904-1597
ジャン=セバスチャン・ラバリー(Jean-Sébastien Lavallée)
携帯電話: 819 354-5146