Croinor
Corporation Éléments Critiques a conclu deux ententes en co-participation avec la société Blue Note Mining Inc. (antérieurement Ressources X-Ore inc.) en vue d`acquérir un intérêt de 50 % dans le projet Croinor situé dans les Cantons Pershing, Vauquelin et Haig en Abitibi au Québec. La propriété est constituée de 289 claims contigus et couvrant une superficie de 4 518 hectares et un bail minier de 90 hectares à environ 75 km par route à l`est de Val-d´Or.
Une des ententes (Croinor 1) comprend le gîte Croinor qui est situé sur le bail minier et les claims adjacents. Le rapport 43-101 préparé en novembre 2005 par Carl Pelletier, M.Sc. P. Geo. de la firme Innovexplo Inc. de Val-d´Or, Québec (et dont une copie du rapport est disponible sur sedar dans le profil de Corporation Éléments Critiques) fait état de ressources mesurées et indiquées tel que présenté dans le tableau qui suit :
FAITS SAILLANTS DE L'ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ ET DE L'EEP (1)
| Paramètres | Résultats de préfaisabilité | Résultats de l'EEP (2) |
| Ressources comprises dans le plan de mine(2) | 566 872 t à 6,64 g/t(3) | 583,285 t à 6.64 g/t (Mesurées Indiquées) 105,876 t à 7.13 g/t (Présumées) (3) |
| Réserve minérale prouvée et probable | 566 872 t à 6,64 g/t(3) | s.o. |
| Contenu d'or total | 120 883 oz | 124,503 oz (Mesurées Indiquées) 24,287 oz (Présumées) |
| Durée de vie de la mine (incluant 18 mois de préproduction) | 5 ans (58 mois) | 5 ans (65 mois) |
| Production minière quotidienne | 425 t/jour passant à 675 t/jour au cours de l'an 4 | 425 t/jour passant à 760 t/jour au cours de l'an 3 |
| Récupération de l'or | 97,5 % | 97,5 % |
| Production aurifère annuelle | 21 259 à 41 578 oz | 22,785 à 47,477 oz |
| Or récupéré pendant la durée de vie de la mine | 117 956 oz | 145 073 oz |
| Coût d'exploitation moyen | 164 $/tonne | 160 $/tonne |
| Coût d'exploitation moyen | 762 $ US/oz | 731 $ US/oz |
| Coût en capital(4) | 37,4 millions de dollars(4) | 38,5 millions de dollars(4) |
| Coût total par once | 1 022 $ US/oz | 951 $ US/oz |
| Revenu total | 166 millions de dollars | 203,9 millions de dollars |
| Coût d'exploitation total | 87 millions de dollars | 104,2 millions de dollars |
| Coût total du projet | 124 millions de dollars | 142,7 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation (avant impôts et redevances) | 47,2 millions de dollars | 66,7 millions de dollars |
| Impôt minier et impôt sur le revenu estimatifs | 12,5 millions de dollars | 18,2 millions de dollars |
| Flux de trésorerie nets (après impôts et redevances) | 31 millions de dollars | 42,1 millions de dollars |
| VAN avant impôt (escompte de 7 %) | 30,6 millions de dollars | 42,8 millions de dollars |
| TRI avant impôt | 57 % | 70 % |
| VAN après impôt (escompte de 7 %) | 21 millions de dollars | 28,9 millions de dollars |
| TRI après impôt | 44 % | 53 % |
| Période de récupération | 38 mois | 36 mois |
| Période de préproduction (incluant une production de 41 115 tonnes) | 18 mois | 18 mois |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Prix de l'or ($ US/oz) | 1 834 | 1 893 | 1 572 | 1 506 |
| Taux de change ($ CA/$ US) | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1,01 |
(3) Le volume et la teneur tiennent compte de la dilution minière et de la récupération.
(4) Comprends un fonds de roulement et un capital de maintien de l'ordre de 17,9 millions de dollars dans le cas de l'étude de préfaisabilité et de 19,10 millions de dollars dans le cas de l'EEP ainsi que des frais d'exploitation préalables à la production capitalisée, déduction faite des revenus connexes dans tous les cas.
| Estimation des ressources minérales | |||||||||
| Catégorie | Teneur limite de 3 g/t Au | Teneur limite de 4 g/t Au | Teneur limite de 5 g/t Au | ||||||
| tonnes | g/t | onces | tonnes | g/t | onces | tonnes | g/t | onces | |
| Mesurées | 112 395 | 7,00 | 25 306 | 80 517 | 8,41 | 21 759 | 59 390 | 9,81 | 18 724 |
| Indiquées | 848 260 | 7,51 | 204 726 | 599 565 | 9,18 | 176 866 | 447 322 | 10,78 | 154 996 |
| Total des ressources mesurées et indiquées | 960 700 | 7,45 | 230 000 | 680 100 | 9,08 | 198 700 | 506 700 | 10,66 | 173 700 |
| Présumées | 227 751 | 7,03 | 51 512 | 160 140 | 8,56 | 44 071 | 102 428 | 10,90 | 35 885 |
Matchi-Manitou
La compagnie peut gagner 50 % d`intérêt dans la propriété Matchi-Manitou dans l`est de l`Abitibi approximativement 30 km au nord-est du village de Louvicourt au Québec en dépensant 150 000$ en travaux sur un période de 2 ans. De plus, la compagnie a émis 50 000 actions ordinaires à la signature de l`entente d`option et devra émettre un autre 50 000 actions en septembre 2008.
La propriété est constituée de 25 claims miniers (1 292,91 hectares) et se situe à la limite des cantons Pershing et Louvicourt. On y accède facilement en empruntant un chemin forestier principal puis par la suite via des anciens sentiers forestiers en bonnes conditions. Dans le cadre d`un projet de reconnaissance, SOQUEM Inc. a découvert des indices minéralisés en cuivre, zinc, or et argent. Ce programme a été suivi par des levés géophysiques magnétométiques et InfiniTEM afin de mieux délimiter les cibles de forage. Corporation Éléments Critiques a complété une compilation des travaux antérieurs. Un levé géophysique InfiniTEM vient d`être complété et les forages sont prévus pour l`été 2009.






